Description
| Model No: | D-20 |
| Depth | 36-1/4″ |
| Width | 36″ |
| Ship Weight | 215 |
| Spec Sheets: |
| Model No: | D-40 |
| Depth | 43″ |
| Width | 38-1/2″ |
| Ship Weight | 270 |
| Spec Sheets: |
| Model No: | D-60 |
| Depth | 47″ |
| Width | 43″ |
| Ship Weight | 280 |
| Spec Sheets: |
| Model No: | DL-20 |
| Depth | 36-1/4″ |
| Width | 36″ |
| Ship Weight | 215 |
| Spec Sheets: |
| Model No: | DL-40 |
| Depth | 43″ |
| Width | 36″ |
| Ship Weight | 270 |
| Spec Sheets: |
| Model No: | DL-60 |
| Depth | 47″ |
| Width | 44″ |
| Ship Weight | 280 |
| Spec Sheets: |
| Model No: | DL-80 |
| Depth | 49″ |
| Width | 48″ |
| Ship Weight | 295 |
| Spec Sheets: |

