Description
| Model No: | RHEF-45-CM / RHEF-45-DM2 / RHEF-45-DM |
| Depth | 33-1/2” |
| Width | 15 1/2” |
| Ship Wt. | 190 lbs. |
| Spec Sheets: | English |
| Model No: | RHEF-60-CM / RHEF-60-DM2 / RHEF-60-DM2 |
| Depth | 33-1/2” |
| Width | 19 1/2” |
| Ship Weight | 210 lbs |
| Spec Sheets: | English |
| Model No: | RHEF-75-CM / RHEF-75-DM2 / RHEF-75-DM |
| Depth | 37-1/2” |
| Width | 19 1/2” |
| Ship Weight | 235 lbs |
| Spec Sheets: | English |

English



