Description
| Model No: | TB-836-SM |
| Depth | 28 1/2” |
| Width | 35 3/4” |
| Weight | 372 lbs |
| Spec Sheets: |
| Model No: | TB-841-SM |
| Depth | 28 1/2” |
| Width | 41 1/8” |
| Weight | 442 lbs |
| Spec Sheets: |
| Model No: | TB-846-SM/td> |
| Depth | 28 1/2” |
| Width | 46 1/2″ |
| Weight | 484 lbs |
| Spec Sheets: |
| Model No: | TB-860-SM |
| Depth | 28 1/2” |
| Width | 60″ |
| Weight | 566 lbs |
| Spec Sheets: |
| Model No: | TB-872-SM |
| Depth | 28 1/2” |
| Width | 71″ |
| Weight | 628 lbs |
| Spec Sheets: |
| Model No: | TB-884-SM |
| Depth | 28 1/2” |
| Width | 84″ |
| Weight | 852 lbs |
| Spec Sheets: |
